|
|
| Nombre del proyecto | Construcción y Evaluación de un espectrofotómetro Solar Portátil de Bajo Costo usando Rasberry PI |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501081990-2023-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2023-08-03 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Wilmer Jesus Vilcape Vilcape |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 58633.44 | 58633.44 | 0.00% | 100.00% |
| Miguel Angel Vizcardo Cornejo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Miguel Angel Vizcardo Cornejo |