|
|
| Nombre del proyecto | DESENVOLVIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS DETECTORES LUMINISCENTES BASADOS EN Li2SiO3, CaSiO3, Zn2SiO4 Y Li2CaSiO4 DOPADOS CON TIERRAS RARAS: UN ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501082822-2023-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2023-05-01 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Wilmer Jesus Vilcape Vilcape |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 89076.00 | 89076.00 | 0.00% | 100.00% |
| Jorge Sabino Ayala Arenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Jorge Sabino Ayala Arenas |