|
|
| Nombre del proyecto | VTool: una herramienta bioinformática, centrada en el usuario, para comprender la salud reproductiva femenina |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501081176-2022-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2023-01-06 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| ADA OTILIA DEL CARPIO SANZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 0.00 | 164850.00 | 164850.00 | 0.00% | 100.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Ada Otilia Del Carpio Sanz |