|
|
| Nombre del proyecto | Caracterización físico-química y determinación de la cronología absoluta de los materiales cerámicas de los sitios arqueológicos en Churajon-Chapi en Arequipa y Miculla en Tacna, Perú |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501080404-2022-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2023-01-06 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Wilmer Jesus Vilcape Vilcape |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Jorge Sabino Ayala Arenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 0.00 | 165000.00 | 165000.00 | 0.00% | 100.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Jorge Sabino Ayala Arenas |