|
|
| Nombre del proyecto | Desarrollo de procesos para la valorización de la biomasa residual de la coronta de maíz mediante la extracción de biopolímeros y compuestos bioactivos para la producción de empaques inteligentes |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501077940-2022-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2022-11-24 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Wilmer Jesus Vilcape Vilcape |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 84528.00 | 84528.00 | 0.00% | 52.27% |
| LIZBET LEON FELIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00% | 0.00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA-UNI | 0.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00% | 22.26% |
| Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | 0.00 | 41184.00 | 41184.00 | 0.00% | 25.47% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Lizbet Leon Felix |