|
|
| Nombre del proyecto | SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE SnxCu1-xOy (de x=0 hasta 1, y=1 ó 2) PARA POTENCIAL APLICACIÓN ANTIBACTERIAL Y COMO SENSOR DE GAS |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501080388-2022-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2022-11-24 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| David Gregorio Pacheco Salazar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | David Gregorio Pacheco Salazar |