|
|
| Nombre del proyecto | Desarrollo de un modulo ADCS para diseño de algoritmos de control de actitud en Cubesats de orbita baja |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501079885-2022-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2022-10-25 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00% | 17.97% |
| Pablo Raul Yanyachi Aco Cardenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| UNIVERSIDAD DE BEIHANG | 0.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | 7.19% |
| PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA | 0.00 | 99990.00 | 99990.00 | 0.00% | 74.85% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Pablo Raul Yanyachi Aco Cardenas |