|
|
| Nombre del proyecto | Optimización de Películas Delgadas Semiconductoras Tipo-P de Sulfuro de Cobre para Potencial Aplicación en Celdas Solares Fotovoltaicas: Un estudio pionero en la Región Arequipa |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501078343-2022-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2022-09-02 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 31400.00 | 31400.00 | 0.00% | 73.36% |
| Julio Cesar Rivera Taco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Centro de Investigaciones de Óptica A.C | 0.00 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00% | 26.64% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Julio Cesar Rivera Taco |