|
|
| Nombre del proyecto | Propiedades estructurales, térmicas y de emisión termoluminiscente del aluminato y silicato de estroncio dopados con tierras raras para dosimetría de radiaciones |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501078121-2022-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2022-09-02 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Jessica Mosqueira Yauri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00% | 100.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Jessica Mosqueira Yauri |