|
|
| Nombre del proyecto | Estrategias de articulación institucional en la cadena de valor de la producción de aguaymanto (Physalis peruviana) en la región Arequipa |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | PE501078683-2022-PROCIENCIA |
| Fecha de inicio | 2022-09-03 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Gregorio Nicolas Cusihuaman Sisa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | 0.00 | 49080.00 | 49080.00 | 0.00% | 100.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 86210.00 | 0.00 | 86210.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Gregorio Nicolas Cusihuaman Sisa |