|
|
| Nombre del proyecto | Multifuncional Láctea |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | Incrementar la visibilidad científica nacional e internacional de la producción de patentes que se genera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA |
| Código del proyecto | IPAT-05-2020-UNSA |
| Fecha de inicio | 2020-11-25 |
| Duración | 1 |
| Nombre del esquema financiero | Publicación con Afiliación a la UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 100.00% | 0.00% |
| HAROLD RENZO CHIRINOS URDAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | Número de patentes, con titularidad a la “Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, registrados ante los organismos de la Organización de Propiedad Intelectual OMPI como PATENTE en el periodo 2018-2020. |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Harold Renzo Chirinos Urday |