|
|
| Nombre del proyecto | ESTUDIO DE MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN SUR DEL PERÚ A TRAVÉS DE MÉTODOS FÍSICOS: DATACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRESERVACIÓN. |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | 047-2021-FONDECYT |
| Fecha de inicio | 2021-09-22 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Wilmer Jesus Vilcape Vilcape |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN | 0.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00% | 11.49% |
| Universidade Federal de Pernambuco | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00% | 15.06% |
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 92700.00 | 92700.00 | 0.00% | 73.45% |
| Jorge Sabino Ayala Arenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Jorge Sabino Ayala Arenas |