|
|
| Nombre del proyecto | Remoción de contaminantes emergentes en aguas utilizando materiales arcillosos y carbonosos, con ulterior degradación fotoelectrocatalítica (UNSA como entidad asociada) |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | |
| Fecha de inicio | 2021-06-26 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Hebert Guerson Ccallopaza Challco |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 495435.00 | 0.00 | 495435.00 | 100.00% | 0.00% |
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 30300.00 | 30300.00 | 0.00% | 100.00% |
| Francisco Domingo Alejo Zapata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Francisco Domingo Alejo Zapata |