|
|
| Nombre del proyecto | Proteasas ofídicas con acción migrastática sobre líneas celulares de cáncer de mama triple negativo: hacia una mejor comprensión de la metástasis (UNSA como entidad asociada) |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | |
| Fecha de inicio | 2021-06-28 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Orfa Renee Ponce Berroa |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 70008.00 | 70008.00 | 0.00% | 100.00% |
| Frey Francisco Romero Vargas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Frey Francisco Romero Vargas |