|
|
| Nombre del proyecto | Teledetección de humedales usando imágenes satelitales y computación de alto desempeño |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | 109-2014-FONDECYT-DE |
| Fecha de inicio | 2015-02-17 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Yessenia Deysi Yari Ramos | 491200.00 | 0.00 | 491200.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Yessenia Deysi Yari Ramos |