|
|
| Nombre del proyecto | Espectroscopia Microscópica acoplada SPM-SNOM- TERS en nanomateriales avanzados para aplicaciones ambientales, energéticas y biomédicas (UNSA como entidad asociada) |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | 008-2018-FONDECYT/BM |
| Fecha de inicio | 2018-08-06 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00% | 9.14% |
| Rivalino Benicio Guzman Ale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 1397371.00 | 0.00 | 1397371.00 | 100.00% | 0.00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA-UNI | 0.00 | 298850.00 | 298850.00 | 0.00% | 85.37% |
| UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00% | 5.48% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Rivalino Benicio Guzman Ale |