|
|
| Nombre del proyecto | The Chilean Peruvian arid coastal fog ecosystems under climate change: understanding biosphereatmosphere interactions to support biodiversity conservation |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | 014-2016-FONDECYT |
| Fecha de inicio | 2016-12-09 |
| Duración | 55 |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| UNIVERSIDAD LA LAGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Jose Francisco Villasante Benavides | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT | 98109.00 | 0.00 | 98109.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Jose Francisco Villasante Benavides; Amaia Karol Albarracin Garate; Johana Del Pilar Quispe Turpo; Cesar Raul Luque Fernandez; Gregory Anthony Pauca Tanco; Carmelo Bernabe Talavera Delgado; Luis Norberto Villegas Paredes |