|
|
| Nombre del proyecto | Evaluación de la biooxidación de mineral aurífero refractario por acidithiobacillus ferroxidans en biorreactores de tanque agitado |
| Resumen ejecutivo | En la presente investigación se trabajará con ensayos a escala laboratorio en biorreactores de tanque agitado, con cultivos bacterianos de Acidithiobacillus Ferrooxidans en medio 9K y un mineral aurífero refractario. El diseño tomará en cuenta las siguientes variables: temperatura y velocidad de agitación a fin de encontrar una condición optima que permita la recuperación alta de oro refractario. Se caracterizará cuantitativa y cualitativamente el mineral para la posterior adaptación del consorcio en los biorreactores. Esta tecnología podrá ser utilizada como pretratamiento en empresas mineras que aún siguen realizando lixiviación química convencional, además permitirá la disminución de insumos químicos tóxicos y la carga metálica de los lixiviados, lo que sería una ventaja ambiental. |
| Objetivo del proyecto | Evaluar a nivel de laboratorio, la eficiencia de la biooxidación con bacterias acidófilas como pre tratamiento sostenible a la lixiviación química de los minerales sulfurosos de oro refractario, acopiados en la planta de beneficio La Joya Mining S.A.C. |
| Código del proyecto | |
| Fecha de inicio | 2019-12-06 |
| Duración | 18 |
| Nombre del esquema financiero | Tesis para optar el Título Profesional - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 100.00% | 0.00% |
| JESUS DENNIS RAMOS PALOMINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Bioleaching, acidthiobacillus, mineral aurifero, bioreactor |
| Justificación del proyecto | El efecto contaminante del uso de técnicas convencionales en la industria minera, exige la necesidad de aplicar tecnologías ambientalmente amigables y de bajos costos operacionales. Actualmente, la extracción de minerales refractarios auríferos por lixiviación química presenta ciertos inconvenientes impidiendo una óptima y eficiente recuperación del oro. Una técnica que permite una alta liberación del metal aurífero y no ocasiona problemas medioambientales es la biooxidación convirtiéndose esta en una importante alternativa como pretratamiento cuando el oro se encuentra encapsulado en complejos químicos y de baja ley generando una alta recuperación de oro con menor uso de reactivos químicos. La alta demanda del oro justifica las investigaciones que tengan como objetivo la extracción de este metal precioso eficientemente y sin la necesidad de generar altos impactos ambientales. |
| Hipótesis del proyecto | La biooxidación bacteriana como pre-tratamiento en biorreactores de tanque agitado optimizará la recuperación de oro refractario según una adecuada relación entre las variables de granulometría, pH y velocidad de agitación. |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Flor Estephany Cabana Mio; Jomira Camila Mendoza Castro; Jesus Dennis Ramos Palomino |