|
|
| Nombre del proyecto | Estabilización de melaza de caña (Saccharum oficinarum) por los métodos enzimáticos y de ultrasonido |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR UN ARTICULO EN UNA REVISTA INDEXADA A SCOPUS/ISI CON FILIACION UNSA |
| Código del proyecto | 02-2019-UNSA |
| Fecha de inicio | 2019-02-14 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 13054.04 | 0.00 | 13054.04 | 100.00% | 0.00% |
| Sonia Jackeline Zanabria Galvez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Sonia Jackeline Zanabria Galvez |