|
|
| Nombre del proyecto | Rol del electrocardiograma en el diagnóstico de la Miocardiopatía Chagásica |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR ARTICULO EN REVISTA INDIZADA SCOPUS/ISI |
| Código del proyecto | 36-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-11-15 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 6262.90 | 0.00 | 6262.90 | 100.00% | 0.00% |
| Ana María Macedo Linares De Quevedo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Ana María Macedo Linares De Quevedo |