|
|
| Nombre del proyecto | Effect of the temperatura of extrusion on the amino acids content of the flour mixtures of rice,barley an defatted soybean |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR UN ARTICULO EN REVISTA INDIZADA SCOPUS/ISI |
| Código del proyecto | 26-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-10-21 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | PasantÃas, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Orfa Renee Ponce Berroa |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 20754.77 | 0.00 | 20754.77 | 100.00% | 0.00% |
| HUGO JACINTO LASTARRIA TAPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Hugo Jacinto Lastarria Tapia |