|
|
| Nombre del proyecto | Sistema de Monitoreo Vehicular como herramienta para el sistema de Seguridad Ciudadana Utilizando la Tecnología ZIgBee |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | 304-15 |
| Fecha de inicio | 2014-06-17 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | PROYECTOS UNSA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Mauricio Postigo Malaga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INNOVATE PERÚ | 340170.00 | 0.00 | 340170.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Mauricio Postigo Malaga |