|
|
| Nombre del proyecto | Ernane Jose Xavier Costa, con índice H SCOPUS de 9 |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | |
| Fecha de inicio | 2019-06-13 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | Visita Investigador de Impacto Internacional |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 24760.00 | 0.00 | 24760.00 | 100.00% | 0.00% |
| ALDO SARMIENTO GUEVARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Aldo Sarmiento Guevara |