|
|
| Nombre del proyecto | Segmentacion of the Proximal Fermur by the Analysis of X-ray Imaging Using Statistical Models of Shape and Appearance |
| Resumen ejecutivo | El subvencionado asistió al International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing para realizar una ponencia. El evento se realizo del 3-7 de junio, 2018, fechas de autorización de viaje y subvención según Resolución de Consejo Universitario N° 861-2018. Producto de ello debe publicar un articulo en revista indizada. "Segmentation of the proximal femur by the analysis of X-ray imaging using statistical models of shape and appearance " Tiene como plazo un año para tal efecto y en un plazo de 8 días luego de haber retornado de la pasantía debe presentar un informe de actividades realizadas. |
| Objetivo del proyecto | Publicar un artículo en revista indizada en SCOPUS |
| Código del proyecto | 04-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-06-02 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 21897.84 | 0.00 | 21897.84 | 100.00% | 0.00% |
| Eveling Gloria Castro Gutierrez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Segmentation AP X-ray, Statistical shape models (SSM), Statistical appearance models (SAM), Gold standard DICE coefficient,UNSA Investiga, UNSA |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | Ponencia y Publicación de Articulo en revista indizada |
| Impactos esperados | Articulo en Revista Indexada. Segmentation of the proximal femur by the analysis of X-ray imaging using statistical models of shape and appearance Gallegos Guillen, J.O., Estacio Cerquin, L.J., Obando, J.D., Castro-Gutierrez, E. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91262-2_3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91262-2_3 |
| Equipo técnico | Eveling Gloria Castro Gutierrez |