|
|
| Nombre del proyecto | 23 Congreso Internacional de Ingeniería Química y de Procesos CHISA 2018 |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | Publicar un artículo en revista indizada en SCOPUS |
| Código del proyecto | 10-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-08-18 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Orfa Renee Ponce Berroa |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 20310.56 | 0.00 | 20310.56 | 100.00% | 0.00% |
| Esperanza Antonia Medina De Miranda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Esperanza Antonia Medina De Miranda |