|
|
| Nombre del proyecto | Proyecto de Investigación Formativa IF18-001 |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | Publicar un artículo en revista indizada en SCOPUS |
| Código del proyecto | 32-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-11-16 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 12846.51 | 0.00 | 12846.51 | 100.00% | 0.00% |
| Milagros Rocio del Carmen Zegarra Mejia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Milagros Rocio Del Carmen Zegarra Mejia |