|
|
| Nombre del proyecto | XXIX Congreso Interamericano de Ingeniería Química |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR UN ARTICULO EN UNA REVISTA INDEXADA A SCOPUS O ISI CON FILIACION UNSA |
| Código del proyecto | 30-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-10-27 |
| Duración | 18 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 13544.37 | 0.00 | 13544.37 | 100.00% | 0.00% |
| MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS MÁLAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Miguel Ángel Cárdenas Málaga |