|
|
| Nombre del proyecto | XXIX Interamerican Conference (CSCh E2018), Canadian Society for Chemical Engineering/For Our Future |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR UN ARTICULO EN UNA REVISTA INDEXADA A SCOPUS O ISI CON FILIACION UNSA |
| Código del proyecto | 29-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-10-31 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | PasantÃas, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 16457.76 | 0.00 | 16457.76 | 100.00% | 0.00% |
| ADRIANA EDITH LARREA VALDIVIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Adriana Edith Larrea Valdivia |