|
|
| Nombre del proyecto | Coloquio del Instituto de Antropología de la Universidad de Bonn |
| Resumen ejecutivo | La subvención se realizó para la participación en el Coloquio del Instituto de Antropología de la Universidad de Bonn, con el trabajo de Investigación Titulado: "Antropología del arte", con el propósito de lograr la publicación de un artículo en una revista indexada a Scopus o ISI con filiación UNSA. |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR UN ARTICULO EN UNA REVISTA INDEXADA A SCOPUS O ISI CON FILIACION UNSA |
| Código del proyecto | 25-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-10-26 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 19037.61 | 0.00 | 19037.61 | 100.00% | 0.00% |
| Daniel Enrique Castillo Torres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Arte, Antropología, Videojuegos, literatura, cultura |
| Justificación del proyecto | Viaje de exposición de trabajo de investigación para recibir críticas, recomendaciones y evaluación de expertos en Alemania. Esto ayudó a perfilar y reestructurar de mejor manera el informe de la investigación que finalmente se publicó en un artículo científico. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | Publicación de un artículo científico indexado en Scopus con filiación UNSA |
| Impactos esperados | Aumento de la visivilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en los rankings de Scimago y otros de importancia internacional. |
| Equipo técnico | Daniel Enrique Castillo Torres |