|
|
| Nombre del proyecto | Investigación en la Universidad Tecnológica Nanyang en Singapur, República de Singapur |
| Resumen ejecutivo | Pasantía de investigación a Singupaur para capacitación en uso de TICs en la Educación |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR UN ARTÍCULO EN UNA REVISTA INDEXADA |
| Código del proyecto | 24-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-10-19 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 22037.95 | 0.00 | 22037.95 | 100.00% | 0.00% |
| Klinge Orlando Villalba Condori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Klinge Orlando Villalba Condori |