|
|
| Nombre del proyecto | Investigación en la Universidad Tecnológica Nanyang en Singapur, República de Singapur |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR UN ARTICULO EN UNA REVISTA INDIZADA A SCOPUS/ISI |
| Código del proyecto | 23-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-10-19 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Orfa Renee Ponce Berroa |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 22037.95 | 0.00 | 22037.95 | 100.00% | 0.00% |
| Evelyn Paola Guillen Chavez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Evelyn Paola Guillen Chavez |