|
|
| Nombre del proyecto | 18 Congreso Internacional de Matalurgica y Materiales SAM-CONAMET 2018 |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR UN ARTICULO EN REVISTA INDIZADA EN LA BASE SCOPUS/ISI CON FILIACION UNSA |
| Código del proyecto | 17-2018-UNSA |
| Fecha de inicio | 2018-10-28 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | PasantÃas, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Daniela Monica Febres Talavera |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 11938.87 | 0.00 | 11938.87 | 100.00% | 0.00% |
| David Gregorio Pacheco Salazar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | David Gregorio Pacheco Salazar |