|
|
| Nombre del proyecto | Diversidad faunística del departamento de Arequipa: integrando la información en pro del conocimiento y conservación. |
| Resumen ejecutivo | Existe una gran diversidad de fauna en el país, Arequipa alberga un considerable numero de especies. Hay pocos trabajos realizados con algunas especies, pero esta información no esta recopilada y almacenada en una fuente en donde los investigadores puedan recurrir a ella y adicionar sus datos. El presente proyecto, pretende recopilar toda la información existente que tenga relación con Arequipa, para así crear una plataforma de libre acceso con la mayor información en biodiversidad de la región, A su vez, realizaremos en modelamiento de nicho ecológico de las especies de vertebrados y los potenciales mapas de distribución de cada especie. Al obtener estos datos, podremos tener una visión mas clara y detallada des estatus de las especies en la región y así tomar las decisiones pertinentes, ya sean para su mayor estudio y aplicarlo a la conservación de especies amenazadas. |
| Objetivo del proyecto | Generar una base integrada, accesible e interactiva de información de la fauna del departamento de Arequipa, como herramienta para el conocimiento y toma de decisiones sobre la conservación de nuestros recursos |
| Código del proyecto | IBAIB-12-2019 |
| Fecha de inicio | 2019-02-05 |
| Duración | 70 |
| Nombre del esquema financiero | Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - UNSA |
| Monitor | Cynthya Ttito Quispe |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 250000.00 | 0.00 | 250000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Luis Norberto Villegas Paredes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | BIODIVERSIDAD, VERTEBRADOS, MODELAMIENTO, NICHO ECOLOGICO |
| Justificación del proyecto | Cada día el mundo y con él la información van digitalizándose más; realizar consultas en libros, revistas y otros, por muy actualizados que estén, resulta muchas veces limitante, ya que la ciencia y la tecnología avanzan incansablemente a cada momento, de modo tal que los académicos y la población en general (sobre todo los más jóvenes), optan por medios digitales de información, mejor aún si son interactivos, con cuadros, imágenes, videos, audios, etc. Esto genera que en el camino se pierda y/o tergiverse valiosa información, por el simple hecho de no estar en la ‘red’, o la divulgación sin control de información poco confiable. Para el caso de la diversidad biológica, las principales fuentes de información, desde tiempos históricos han sido básicamente los manuscritos de todo tipo de observadores y naturalistas, que han recorrido el mundo descubriendo y maravillándose con la ingente diversidad de vida, haciendo sus respectivas anotaciones, inferencias y conclusiones, dando la base para que cada vez más estudiosos se aventuraran a descubrir, observar y registrar toda esa información que ha llegado hasta nosotros, pero con esta digitalización global, corre el riesgo de ser olvidada si no se adapta a ella tan rápido como esta avanza. A la fecha existen ya bases de datos globales que compilan toda la información existente posible, acerca de grupos de vertebrados por ejemplo, ya sean libros digitales, journals, revistas, tanto abiertas al público en general como pagantes. Sin embargo; para el Perú, la información aún es escasa en proporción con la diversidad de vida presente en nuestro territorio, y lo es más aún la información debidamente organizada y sistematizada, tomando en cuenta los criterios de clasificación y ordenamiento que están sujetos a su vez a constante cambio. Esto ya se ha venido haciendo en muchos países con el fin de hacer este conocimiento más asequible al público en general, en cualquier momento y casi en cualquier lugar, mejorando así el conocimiento de sus propios recursos naturales con el fin de promover su cuidado y conservación. En la región Arequipa, la información digitalizada sobre la fauna tiene un largo camino que recorrer, ya que si bien existen páginas que tratan sobre ella, son generalmente de carácter ecoturístico, fotográfico, o de simple mención de su existencia, sin embargo, hace falta información de carácter más científico, con información completa, actualizada y confiable. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | 02 ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDIZADAS 01 PONENCIA EN UN CONGRESO NACIONAL O INTERNACIONAL 01 ESTUDIANTES UNSA TITULADOS |
| Impactos esperados | - Contribución al conocimiento de la biodiversidad de la región, que implicará la sensibilización y revalorización de nuestra fauna por parte de la población y gobiernos locales. - Permitir el acceso y recopilcacion de informacion acerca de la biodiversidad de la region, en donde se mantendrá constantemente actualizado lo para cada especie - Mapas individuales y potenciales para cada especie de fauna vertebrado, para identificar su rango de distribución y las posibles amenazadas que puedan presentanrse contribuyendo a la toma de decisiones |
| Equipo técnico | Jose Francisco Villasante Benavides; Cesar Raul Luque Fernandez; Carmelo Bernabe Talavera Delgado; Luis Norberto Villegas Paredes; Maria Dolores Jimenez Escobar; Mayra Marisol Delgado Caballero; Jonathan Diego Rodriguez Valdivia; Jorge Miguel Lobo |