|
|
| Nombre del proyecto | Biblioteca electrónica |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | |
| Fecha de inicio | 2018-12-28 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | Suscripción a librerías electrónicas para uso en Investigación |
| Monitor | Orfa Renee Ponce Berroa |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Carlos Renzo Zeballos Velarde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Carlos Renzo Zeballos Velarde |