|
|
| Nombre del proyecto | New Records of Platalina genovensium (Chiroptera, Phyllostomidae) and Tomopeas ravus (Chiroptera, Molossidae) |
| Resumen ejecutivo | . |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR ARTICULO CON FILIACION A LA UNSA |
| Código del proyecto | 033-IP-UNSA-2018 |
| Fecha de inicio | 2018-11-20 |
| Duración | 1 |
| Nombre del esquema financiero | Publicación con Afiliación a la UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Hugo Tomás Zamora Meza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Hugo Tomás Zamora Meza |