|
|
| Nombre del proyecto | MATHEMATICAL SIMULATION OF POLLUTANT SPREAD IN RIVERS – CASE: FECAL COLIFORMS IN THE CHILI RIVER OF AREQUIPA, PERU |
| Resumen ejecutivo | ABCD |
| Objetivo del proyecto | Publicar articulo con filiacion a la UNSA |
| Código del proyecto | 003-IP-UNSA-2018 |
| Fecha de inicio | 2018-11-20 |
| Duración | 1 |
| Nombre del esquema financiero | Publicación con Afiliación a la UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Andres Vitaliano Perez Pachari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Andres Vitaliano Perez Pachari |