|
|
| Nombre del proyecto | . |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | |
| Código del proyecto | IP-001-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-06-14 |
| Duración | |
| Nombre del esquema financiero | Publicación con Afiliación a la UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Melissa Eilen Abarca Romero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Melissa Eilen Abarca Romero |