|
|
| Nombre del proyecto | Programa Académico de Movilidad Estudiantil de la Red Peruana de Universidades y Entorno de la Pontificia Universidad Católica del Perú durante el semestre 2016-1 |
| Resumen ejecutivo | Pasantía en Programa Académico de Movilidad Estudiantil de la Red Peruana de Universidades y Entorno de la Pontificio Universidad Católica del Perú, Lima 13 de junio al 9 de julio del 2016. Con el financiamiento de fondos concursables “Pasantías, Ponencias en Eventos y Participación de Cursos” a través del convenio Cienciactiva–UNSA. Objetivos: - Conoceré los fundamentos del Analisis Económico del Derecho. - Conoceré la importancia del Analisis Economico dle Derecho en la formacion de una moderna teoría y aplicación de la ciencia juridica - Comprenderé cómo aplicar el Análisis Aconómico del Derecho en la elaboración normaltva y aplicación jurídica. Resultados: 01 Estudiante UNSA capacitado en Análisis Económico del Derecho capaz de reconocer la afectación del derecho en la economía y en el bienestar social de la población. Utilidad del conocimiento adquirido: Servirá para repensar el derecho, elaborar una normativa jurídica mucho más acorde con la realidad social que regula, que sirva para resolver con eficiencia conflictos sociales en concreto. |
| Objetivo del proyecto | Adquirir conocimientos en Análisis Económico del Derecho que ayuden a reconocer la afectación del derecho en la economía y en el bienestar social de la población. |
| Código del proyecto | PP-038-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-06-13 |
| Duración | 8 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Siwima Luz Rojas Sucapuca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 1393.00 | 0.00 | 1393.00 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | RPU, PUCP, MOVILIDAD ESTUDIANTIL, UNSA, CIENCIACTIVA, CONCYTEC |
| Justificación del proyecto | Ausencia de cursos de especialización sobre este tema en la Universidad y en la region de Arequipa en general. Necesidad de aplicar un nuevo método en la producción normativa y aplicación jurídica que tome en cuenta los efectos del marco jurídico en el bienestar social. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | 01 Estudiante UNSA capacitado en Análisis Económico del Derecho capaz de reconocer la afectación del derecho en la economía y en el bienestar social de la población. 01 Difusión de los conocimientos adquiridos en Análisis Económico del Derecho difundidos con la comunidad académica |
| Impactos esperados | Regional: Introducir una nueva metodologia de aplicación y generación de la cienia jurídica, especialmente normativa enfocada en la resolución de problemas concretos, eficiencia y utilidad del derecho. Local: Comprender de una manera distinta al derecho y al sistema de normas, comprender el impacto que tiene la ciencia jurídica en el costo social y el bienestar de la comunidad. Académico: Generar en los estudiantes de derecho y comunidad jurídica en general una nueva metodología para comprender el derecho a partir de los efectos que genera éste en la economía del país y como esto afecta al bienestar social. Social: Esta nueva comprensión del derecho servirá para generar normas y regulación que solo beneficie al bienstar social, derogando o dejando de lado aquiella que afecte o perjudique a la población. |
| Equipo técnico | Siwima Luz Rojas Sucapuca |