|
|
| Nombre del proyecto | Propuesa de un Método Híbrido de Pre Procesamiento de Imágenes de Rayos X de la Estructura Pélvica |
| Resumen ejecutivo | El subvencionado asistio al XV LACCEI International Multi-Conference of Engineering, Education and Tecnology, Internacional LACCEI 2017 para realizar una ponencia. El evento se realizo del 19 AL 21 de julio, fechas de autorización de viaje y subvención según Resolución de Consejo Universitario N° 487-2017. Producto de ello debe publicar un articulo en revista indizada. "Propuesta de un Método Híbrido de Pre Procesamiento de Imágenes de Rayos X de la Estructura Pélvica" Tiene como plazo un año para tal efecto y en un plazo de 8 días luego de haber retornado de la pasantia debe presentar un informe de actividades realizadas. |
| Objetivo del proyecto | Publicar un artículo en revista indizada |
| Código del proyecto | 03-2017-UNSA |
| Fecha de inicio | 2017-06-27 |
| Duración | 12 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Orfa Renee Ponce Berroa |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 0.00 | 10846.10 | 10846.10 | 0.00% | 100.00% |
| Eveling Gloria Castro Gutierrez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | X-ray images, Histogram Equalization, CLAHE, Guided Filter, Wiener Filter, UNSA Investiga, UNSA |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | Ponencia y Publicacion de Articulo en revista indizada |
| Impactos esperados | Articulo en Revista Indexada. Propuesa de un Método Híbrido de Pre Procesamiento de Imágenes de Rayos X de la Estructura Pélvica. Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2017.1.1.252, ISBN: 978-0-9993443-0-9, ISSN: 2414-6390 |
| Equipo técnico | Eveling Gloria Castro Gutierrez |