|
|
| Nombre del proyecto | Sistemas de información geográfica GIS en ArcGis |
| Resumen ejecutivo | Curso altamente especializado realizado en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Centro de Investigación de Docencias Económicas (CIDE) en la Ciudad de México del 27 de junio al 01 de Julio del 2016. El curso denominado “Sistemas de Información Geográfica en ArcGis” que tiene como objetivo impartir conocimientos para el análisis, procesamiento y visualización de datos geo-referenciados haciendo uso de herramientas Gis, el cual contribuirá de manera sustancial como soporte al proyecto de tesis de la maestría en informática de la UNSA. |
| Objetivo del proyecto | Aprender el uso de herramientas especializadas para el manejo y procesamientos de datos geoespaciales, los cuales contribuirán íntegramente a la invesigación de tesis de maestría referente al análisis visual de datos multidimesionales geo referenciados aplicados a mapas cartográficos. |
| Código del proyecto | PP-022-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-06-26 |
| Duración | 3 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 4270.00 | 0.00 | 4270.00 | 100.00% | 0.00% |
| Flavio Andree Gomez Aguilar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Sistemas de Información Geográfica, GIS, Software, ArcGis, Datos geo-referenciados, UNSA, CIENCIACTIVA, CONCYTEC |
| Justificación del proyecto | Estando en desarrollo proyectos relacionados al procesamiento y análisis de datos espaciales, los cuales pueden ser aplicados en diversos ámbitos (criminalidad, cambio climático, redes sociales, etc), se es necesario e imprescindible conocer las metodologías adecuadas para llevar a cabo tal proceso de manera exitosa el análisis, procesamiento y visualización de estos. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | Estudiante capacitado en el uso de herramientas especializadas para el manejo y procesamientos de datos geoespaciales GIS. |
| Impactos esperados | Impacto académico: Contrbuir a la mejor comprensión de datos mediante el uso de teconologías GIS implementada en el proceso del análisis visual de datos. |
| Equipo técnico | Flavio Andree Gomez Aguilar |