|
|
| Nombre del proyecto | Caracterización química de los Metabolitos Secundarios obtenidos de algas marinas del litoral del Sur del Perú. |
| Resumen ejecutivo | La pasantía se desarrollara en Tenerife – España, en el laboratorio del grupo de Productos Marinos, a cargo de lós doctores Manuel Norte Martin y Javier Fernandez Castro, que se localiza dentro del Instituto de Biorganica (IUBO) de la Universidad de La Laguna dicha pasantía se realizara desde el 7 de Noviembre al 5 de Diciembre del 2016, Los estractos de las muestras serán sometidos a procesos de separación y purificación mediante técnicas modernas de Cromatografía y Espectroscopia cuyo equipamiento será brindado por (IUBO) se podrá aprender y estudiar conceptos básicos del software de Resonancia magnética nuclear para la elucidación estructural de los metabolitos secundarios obtenidos de las algas en estudio . Se realizara ensayos en Biolab para determinar la actividad anticancerígena de los extractos y productos obtenidos de algas. Los conocimientos adquiridos servirán para determinar la elucidación estructural de los metabolitos obtenidos de algas Marinas y realizar la evaluación de la actividad biológica anticancerígena de los mismos. |
| Objetivo del proyecto | Capacitar a la docente en la elucidación estructural de los metabolitos secundarios obtenidos de algas marinas del litoral del sur del Perú |
| Código del proyecto | PP-010-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-10-29 |
| Duración | 2 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 14096.00 | 0.00 | 14096.00 | 100.00% | 0.00% |
| Teresa Cano De Terrones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, METABOLITOS SECUNDARIOS, ALGAS MARINAS, LITORAL SUR, UNSA, CIENCIACTIVA, CONCYTEC, |
| Justificación del proyecto | Se necesitara fortalecer los conocimientos a nivel de investigación multidisciplinaria que permita conocer adecuada y científicamente la estructura química de los metabolitos secundarios obtenido de la biodiversidad marina con la finalidad de efectuar docencia e investigación en esta área de investigación la cual será impartida a los alumnos de pre y pos grado . Este conocimiento permitirá darle un valor agregado y realizar un aprovechamiento integral de nuestros recursos marinos, para así ayudar a los pescadores artesanales de las comunidades costeras de la región Sur del Perú. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | 01 Docente UNSA capacitado en Caracterización química de los metabolitos secundarios obtenidos de algas marinas del litoral del sur del Perú en la Universidad de la Laguna - Tenerife España 01 Vinculación con la Universidad de la Laguna Tenerife - España para realizar investigación |
| Impactos esperados | GRUPO ACADÉMICO – CIENTÍFICO A los estudiantes y docentes de las carreras de Química, Ing. Química, Biología de la UNSA, Farmacia de la UCSM. GRUPO REGIONAL A Gobierno Regional gerencia regional de salud. GRUPO SOCIAL A docentes de las instituciones educativas. GRUPO ORGANIZACIONES A ONGs. |
| Equipo técnico | Teresa Cano De Terrones |