|
|
| Nombre del proyecto | VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES (VII CONIMAT) |
| Resumen ejecutivo | Se desarrollará la ponencia nacional acerca de "Caracterización del sillar (Ignimbrita) como base de estudio para la preservación y mantenimiento de monumentos históricos y alternativas de aplicación de los ripios generados en el proceso de explotación, Cantera Añashuayco - Arequipa" en el VII Congreso Internacional de Materiales (VII CONIMAT) en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con el objetivo de difundir los estudios realizados acerca de la caracterización y las posibles aplicaciones con el financiamento de fondos concursables el “Pasantías, Ponencias en Eventos y Participación de Cursos” a través del convenio Cienciactiva–UNSA Se caracterizó el sillar (ignimbrita) como material base para la preservación y el mantenimiento de los monumentos historicos de nuestra ciudad, reconocidos por la UNESCO (2000) como "patrimonio cultural de la humanidad" y proponer alternativas para los ripios producto de la explotacion del sillar. Para la ejecucion del presente se a procedido a acopiar muestras de sillar de tres monumentos: Monumento de alta densidad vehicular (Hospital Goyeneche), vehicular de densidad media monumento (Casa Polar) y monumento vehicular de baja densidad (Casa Bellido), que fueron comparados con muestras tomadas directamente de la cantera. Las muestras se caracterizaron por XRD, XRF, SEM, MO, MS, Microscopia de Calentamiento y máquina universal. Las muestras se observaron patinas de color negro y la presencia de neo formaciones de calcin patinas y cortezas tipo sulfin producto de quema de combustibles fósiles. La Escuela de Ingeniería de Materiales, La Universidad Nacional de San Agustín, a través de sus egresados, ha realizado investigaciones utilizando ripios de sillar como mezclas aditivas de arcilla, mejora las propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos de arcilla; Obtención de tipo zeolita sintética de sillar NaP1 alta capacidad de intercambio catiónico con potencial comercial; También se fabricaron filtros porosos como soporte de catalizador usado para limpiar gases de escape de automóviles y aditivo para la preparación de esmaltes para el acabado de productos cerámicas. |
| Objetivo del proyecto | Difundir los resultados de investigación acerca de la caracterización del sillar (Ignimbrita) con fines de contribuir en la mejora de la restauración y mantenimiento del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa, así como también valorar los ripios generados por el labrado del sillar. Dicho proyecto de investigación está en pleno desarrollo, que luego podría replicarse para el estudio de otro tipo de rocas que son base de monumentos históricos del país. |
| Código del proyecto | PP-083-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-10-26 |
| Duración | 3 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 1511.74 | 0.00 | 1511.74 | 100.00% | 0.00% |
| Rivalino Benicio Guzman Ale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Monumentos históricos, ignimbrita, toba volcánica, sillar, patrimonio, alteración, ripios, zeolita,UNSA, CIENCIACTIVA, CONCYTEC |
| Justificación del proyecto | Poner en conocimiento las nuevas investigaciones que se realizan en la Universidad Nacional de San Agustin con el apoyo de otras instuciones en el área de Materiales Cerámicos a las instituciones académicas interesadas y sector empresarial, así como difundir los conocimientos al servicio de la sociedad |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | 01 Ponencia nacional acerca de la Caracterización del sillar y sus aplicaciones Difusión de los conocimientos adquiridos en caracterización de materiales difundidos a la comunidad académica Formar y fortalecer un grupo de investigadores en el área de restauración y mantenimiento de monumentos históricos con la participación de los alumnos del área de ingeniería de materiales, arquitectura, ciencias puras (física y quimica). |
| Impactos esperados | A nivel regional: Sensibilizar a autoridades y ciudadanos en la restauración y mantenimiento de nuestro patrimonio cultural A nivel académico: Difundir y contribuibuir con el desarrollo de investigaciones en el cuidado de nuestro patrimonio A nivel social: Aprovechar los residuos de la explotación del sillar para mejorar la calidad de los ladrillos de construcción, mejorar esmaltes en la industria de la cerámica |
| Equipo técnico | Rivalino Benicio Guzman Ale |