|
|
| Nombre del proyecto | VI Congreso Internacional sobre gestión y tratamiento integral del agua |
| Resumen ejecutivo | La problemática actual ambiental y la escasez del agua, debido a su contaminación y al deterioro continuo de su calidad, ha obligado a pensar sobre la importancia que se le debe de dar al agua como recurso natural y esencial para el desarrollo y conservación de los ecosistemas y a generar estrategias que permitan una mejor utilización del recurso. En consecuencia, la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos se ha convertido en una prioridad para la mayor parte de los países del mundo. Es así que asistiendo a dicho congreso se tratará de encontrar soluciones a una problemática muy importante como es la gestión y el tratamiento integral de dicho recurso, de lo que hace falta en la Región Arequipa, con la finalidad de poder generar proyectos conjuntos de Investigación Aplicada y Desarrollo Universidad-Empresa. Como se mencionó se socializará instrumentos eficaces desarrollados en la ejecución de proyectos de investigación relacionados con el estudio del recurso hídrico. A su vez, asistiendo al congreso,que sera del 09 de Noviembre al 11 de Noviembre del 2016, se generará nuevos vínculos con los organizadores e investigadores de dicho congreso ya que se maneja el mismo idioma lo cual facilitará la generación de dichos vínculos. Además se obtendrá bastante conocimiento sobre el tema lo que incrementara el interés de la investigación entre los estudiantes una vez compartido mediante una actividad de extensión lo que conllevara a que se involucren más en el campo de la investigación tecnológica ambiental. |
| Objetivo del proyecto | El objetivo es ampliar los conocimientos sobre la gestión y el tratamiento integral del recurso agua observando nuevos enfoques internacionales sobre su gestión y tratamiento, |
| Código del proyecto | PP-125-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-11-08 |
| Duración | 3 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 5538.86 | 0.00 | 5538.86 | 100.00% | 0.00% |
| Alvaro Luis Tintaya Castro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Escasez del agua, gestión, tratamiento, recursos hídricos, UNSA, Cienciactiva,CONCYTEC |
| Justificación del proyecto | El mayor inconveniente es la falta del adecuado manejo del agua en la Región de Arequipa por lo que se amerita la capacitación para mejorar gestión del recurso agua. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | Un estudiante UNSA capacitado en el Manejo y Gestión Integral del agua. Difusión de los conocimientos adquirido sobre la gestión del recurso agua a los estudiantes universitarios, docentes y público en general. |
| Impactos esperados | IMPACTO REGIONAL: Incentivar al gobierno regional para apoyar proyectos de manejo de aguas y gestion integral. IMPACTO SOCIAL: El impacto es hacia todo la poblacion de Arequipa. IMPACTO ACADEMICO: Incentivar a los estudiantes universitarios a formular proyectos sobre el manejo del agua. IMPACTO ORGANIZACIONAL: Incentivar a la formulacion de proyectos para el mejor manejo del agua . |
| Equipo técnico | Alvaro Luis Tintaya Castro |