|
|
| Nombre del proyecto | II Curso Internacional: Modelado de Nicho Ecológico |
| Resumen ejecutivo | El II curso internacional: Modelado de Nicho Ecológico, se desarrollará en Perú, en el departamento de Cusco, en la provincia de Paucartambo, distrito de Kosñipata; en la estación biológica de Wayquecha. Tendrá una duración de 5 días, desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre del 2016. En este evento se tratarán temas sobre la conservación, la generación de información y la integración de sistemas de información geográfica en el estudio de la biodiversidad utilizando técnicas para determinar el nicho ecológico (distribución potencial de especies); se analizará escenarios de cambio climático, deforestación, extinción de especies, invasiones biológicas, distribución territorial de especies e investigación en biogeografía. La importancia de este curso radica en evaluar la flora y fauna nativa, introducida o exótica del territorio de Perú y más aún de Arequipa, ya que es sabido que este territorio debido a sus diferentes ecosistemas presenta una alta representatividad de especies endémicas del país e incluso endémica de la región. Se hace fundamental atender los problemas de conservación de especies nativas y la invasión y perjuicios de especies introducidas. |
| Objetivo del proyecto | Entender el modelado de nicho ecológico como una herramienta para la conservación, la generación de información, y la integración de sistemas de información geográfica en el estudio de la Biodiversidad. |
| Código del proyecto | PP-106-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-11-27 |
| Duración | 3 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 3598.00 | 0.00 | 3598.00 | 100.00% | 0.00% |
| Gregory Anthony Pauca Tanco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Distribución potencial, conservación, cambio climático, Cienciactiva-Unsa, Concytec |
| Justificación del proyecto | Arequipa presenta muchos ecosistemas los cuales se originaron debido a su accidentada geografía. Esta variedad de ecosistemas y aislamiento geográfico ocasiono la evolución y especiación de la biodiversidad en el lugar, dando como resultado la presencia de muchas especies endémicas. Por lo tanto, un estudio de la distribución de las especies endémicas ayudará a dar ideas de valoración y conservación, así como también entender que factores climáticos y antropológicos limitan su distribución. Entender los factores que el cambio climático esta ocasionando seria fundamental para la conservación de especies. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | -Profesional UNSA Capacitado en la modelación de nicho ecológico -Difusión de extensión de los conocimientos adquiridos a alumnos, profesionales y docentes del área de ciencias biológicas. |
| Impactos esperados | Con los conocimientos adquiridos se podrá: - Publicación de investigaciones referente a los temas de conservación y cambio climatico considerando especies de flora y fauna de la región de Arequipa. - Promoveer y desarrollar proyectos para la conservación de flora y fauna para la Región Arequipa. -Aprender los fundamentos teóricos subyascentes del modelado de nicho ecológico para su adecuado desarrollo, interpretación y uso en beneficio de estudiantes de ciencias biológicas y científicos -Aplicar las herramientas aprendidas en la predicción de escenarios de Cambio Climático, extinción, invasiones biológicas, distribución territorial de especies, investigación en Biogeografía. |
| Equipo técnico | Gregory Anthony Pauca Tanco |