|
|
| Nombre del proyecto | Pasantía en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la Universidad de Sao Paulo Brasil |
| Resumen ejecutivo | La movilización es una pasantía denominada: "Pasantía en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la Universidad de Sao Paulo". El cual se realizará en Brasil del 11/03/2017 al 19/05/2017, con el financiamiento de fondos concursables “Pasantías y Ponencias” a través del convenio Cienciactiva–UNSA. El objetivo principal de la pasantía es adquirir conocimientos en base de datos y aprendizaje de maquina, estos conocimientos permitirán mejorar y terminar la tesis de postgrado en Maestría en Ciencias Informática - UNSA. |
| Objetivo del proyecto | Adquirir conocimientos en Bases de datos y aprendizaje de maquinas, estos conocimientos permitirán mejorar y terminar la tesis de postgrado en Maestría en Ciencias Informática - UNSA. |
| Código del proyecto | PP-051-2016 |
| Fecha de inicio | 2017-03-11 |
| Duración | 4 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Carlos Eduardo Arbieto Batallanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 13937.40 | 0.00 | 13937.40 | 100.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Pasantia, aprendizaje de maquina, Bases de datos,UNSA CIENCIACTIVA, CONCYTEC |
| Justificación del proyecto | Se necesita fortalecer los conocimientos a nivel de investigación referente a Base de datos y aprendizaje de maquina aplicados a la minería de datos con el propósito de mejorar la eficiencia en la extracción de patrones. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | 01 Estudiante UNSA capacitado en Bases de datos de gran escala y aprendizaje de maquina. |
| Impactos esperados | Los conocimientos adquiridos serán compartidos con compañeros de la UNSA, a través de la actividad de extensión, en el cual se explicará conceptos, ejemplos de aplicación de Bases de datos y aprendizaje de maquina. |
| Equipo técnico | Carlos Eduardo Arbieto Batallanos |