|
|
| Nombre del proyecto | II Curso Internacional: Modelado de Nicho Ecológico |
| Resumen ejecutivo | Con el financiamiento de fondos concursables “Pasantías, Ponencias en Eventos y Participación de Cursos” a través del convenio Cienciactiva–UNSA, se participará del II Curso Internacional: Modelado de Nicho Ecológico, a llevarse a cabo en la Estación Biológica de Wayqecha en el distrito de Kosñipata, Provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco, entre el 28 de noviembre al 02 de diciembre del 2016. En este evento se tratarán temas sobre la Conservación de la Biodiversidad a través de la integración de los sistemas de información geográfica (SIG), empleando técnicas para determinar el nicho ecológico (distribución potencial de especies), escenarios de cambio climático, extinción de especies, invasiones biológicas, entre otros. La importancia del curso radica en evaluar la distribución potencial de la fauna de vertebrados de la región de Arequipa, en base a la información almacenada en la Colección Científica del Museo de Historia Natural de la UNSA (MUSA). Culminado el curso se podrá realizar una actividad de difusión de las bases teóricas y metodológicas del modelado de nicho ecológico y análisis de distribución potencial, dirigido a la comunidad académica del área de Biomédicas de la UNSA. |
| Objetivo del proyecto | Capacitarme en sistemas de información geográfica (SIG) especializados en el modelado de nicho ecológico como una herramienta para la gestión, manejo y conservación de la Biodiversidad |
| Código del proyecto | PP-094-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-11-27 |
| Duración | 3 |
| Nombre del esquema financiero | Pasantías, Ponencias en Eventos y participación en Cursos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 4123.91 | 0.00 | 4123.91 | 100.00% | 0.00% |
| Cesar Edgardo Medina Pacheco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | Modelamiento, Nicho ecológico, áreas potenciales de distribución, biodiversidad, UNSA, CIENCIACTIVA, CONCYTEC |
| Justificación del proyecto | Cursos sobre Modelado de Nicho Ecológico son NULOS o ESCASOS a nivel nacional e internacional. Actualmente, varios investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín (MUSA) buscan utilizar dicha herramienta para resumir la información almacenada en las colecciones biológicas del MUSA, orientados en la predicción de escenarios de Cambio Climático, deforestación, extinción, entre otros. |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | 01 Estudiante de la capacitado en Modelado de Nicho Ecológico |
| Impactos esperados | Impacto regional. El modelamiento de la distribución potencial de distintos taxones de nuestro país, servirá de apoyo para los tomadores de decisiones en la conservación de la biodiversidad. Impacto académico. Incrementar el conocimiento sobre la aplicación del modelado de nicho ecológico y la distribución geográfica potencial de distintos taxones en nuestro país. Impacto social. Se realizará un taller de difusión dirigido a la comunidad académica, empresarial u otros. |
| Equipo técnico | Cesar Edgardo Medina Pacheco |