|
|
| Nombre del proyecto | Primer congreso internacional de la sociedad científica peruana de ciencias fisiológicas - alcances del estrés oxidativo en los procesos fisiopatológicos |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | Contribuir en el desarrollo de competencias en el área de ciencias fisiológicas entre los estudiantes e investigadores del Perú, así como la estimulación científica multidisciplinaria con una mayor área de cobertura. |
| Código del proyecto | OE-003-2016 |
| Fecha de inicio | 2016-11-14 |
| Duración | 13 |
| Nombre del esquema financiero | Organización de Eventos - UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 106735.00 | 0.00 | 106735.00 | 100.00% | 0.00% |
| Azael Paz Aliaga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | congreso, internacional, fisiología, sociedad, peru, ciencias fisiológicas, medicina, estrés oxidativo, arequipa, procesos fisiopatológicos |
| Justificación del proyecto | Para el desarrollo de un congreso de nivel internacional es importante un financiamiento monaio |
| Hipótesis del proyecto | Sera posible realizar un congreso de la sociedad de ciencias fisiológicas en arequipa |
| Resultados esperados del proyecto | Cubrir con todas las necesidades de desarrollo difusión y la logística del evento satisfactoriamente. |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Azael Paz Aliaga |