|
|
| Nombre del proyecto | Range expansion and contraction of Tillandsia landbeckii lomas in the hyperarid Chilean Atacama Desert indicates ancient introgression and geneflow |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR ARTICULOS CON FILIACION A LA UNSA |
| Código del proyecto | E039-025-2024-1 |
| Fecha de inicio | 2024-09-23 |
| Duración | 1 |
| Nombre del esquema financiero | Publicación con Afiliación a la UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Jose Francisco Villasante Benavides | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Jose Francisco Villasante Benavides |