|
|
| Nombre del proyecto | Prototype of a modular spectrophotometer for chemistry education [Prototipo de un espectrofotómetro modular para la enseñanza de la química] |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR ARTICULOS CON FILIACION A LA UNSA |
| Código del proyecto | IP 121-2023 |
| Fecha de inicio | 2024-05-20 |
| Duración | 1 |
| Nombre del esquema financiero | Publicación con Afiliación a la UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Juan Rafael Charca Benavente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Juan Rafael Charca Benavente |