|
|
| Nombre del proyecto | Proceso de sistematización de la evaluación del perfil de egreso a partir de la medición y evaluación progresiva y secuencial de los resultados del estudiante |
| Resumen ejecutivo | |
| Objetivo del proyecto | PUBLICAR ARTICULOS CON FILIACION A LA UNSA |
| Código del proyecto | IP-094-2023 |
| Fecha de inicio | 2023-12-15 |
| Duración | 1 |
| Nombre del esquema financiero | Publicación con Afiliación a la UNSA |
| Monitor | Cerrado Cerrado Cerrado |
| Entidades participantes | Monto (S/) | Total (S/) | Porcentaje | ||
| Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | ||
| Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 100.00% | 0.00% |
| Víctor Manuel Cornejo Aparicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Palabras clave | |
| Justificación del proyecto | |
| Hipótesis del proyecto | |
| Resultados esperados del proyecto | |
| Impactos esperados |
| Equipo técnico | Víctor Manuel Cornejo Aparicio |